2-9 = as numbered
10’s, Jacks, Queens, Kings = 10
Ace - 1 or 11
Running count : 2-6= +1; 7,8,9 = 0; 10, J, K, Q = -1
True count: running count/number of decks
2-7 = +1; 8 and 9 = 0; 10, J, K, Q and Ace = -1.
Hi-Opt 1 strategy:3-6 = +1; 2, 7, 8, 9 and Ace = 0; 10, J, K, Q = -1
Hi-Opt 2 strategy:2,3,6,7 = +1; 4 and 5 = +2; 8 and 9 = 0; 10,J,K,Q = -2.
Separate count of Aces, either as 0, or separately from the main count.
| Hand value | % of busting |
| 21 | 100% |
| 20 | 92% |
| 19 | 85% |
| 18 | 77% |
| 17 | 69% |
| 16 | 62% |
| 15 | 58% |
| 14 | 56% |
| 13 | 39% |
| 12 | 31% |
| 11 or less | 0% |
| Y o u r h a n d |
Dealer's card | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H | |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | H | |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | R | R | R | |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H | |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S | |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Blackjack Trainer
blackjackdoc.com/blackjack-trainer.htm
Practice blackjack basic strategy with the help of easy trainer
Blackjack Game Advisor
blackjackdoc.com/blackjack-advisor.htm
Input Blackjack rules and get advice on any hand depending on your and dealer cards.
Strategy Chart Generator
blackjackdoc.com/strategy-calculator.htm
Input game rules and get special strategy chart for any Blackjack variation.
House Edge Calculator
blackjackdoc.com/edge-calculator.htm
Count casino winning odds on any Blackjack rules and any dealer up card
| 1. | Rome casino | Get $1000 |
| 2. | Club USA | Get $777 |
| 3. | Grand Parker | Get $8000 |
| 4. | Pure Vegas | Get $2400 |
| 5. | Rushmore | Get $1000 |
Subscribe to our newsletter and get:
We shall not use your address in other purposes. See Privacy Policy.